A 13ª rodada do Campeonato Paulista Sub-14 foi disputada neste domingo (30), com 43 jogos que entregaram uma verdadeira chuva de gols em todo o território estadual.
Os destaques do dia ficaram para Palmeiras, Corinthians e São Paulo, que mesmo fora de casa, se firmaram como favoritos e aplicaram goleadas marcantes. O Santos, também como visitante, venceu por placar mínimo, enquanto o Sfera também se firmou com um 9 a 0.
As equipes voltam a campo para a 14ª e última rodada da primeira fase no domingo (13), quando serão definidos os classificados e o chaveamento da próxima fase do torneio.
Confira todos os resultados da 13ª rodada:
DS Sports 1 x 3 Paulista (3 x 4)
Pinda FC 0 x 2 Red Bull Bragantino (4 x 2)
Primeira Camisa 0 x 2 São José (4 x 5)
Taubaté 0 x 9 Sfera (3 x 4)
SKA Brasil 2 x 0 Salto (5 x 4)
Votoraty 0 x 6 São Paulo (4 x 3)
São Bento 0 x 3 Real Soccer (6 x 7)
Clube Vital 0 x 0 Referência (2 x 4)
Juventus 2 x 1 São Caetano (5 x 6)
Barcelona 0 x 9 Corinthians (1 x 4)
Osasco Sporting 0 x 1 Audax (4 x 3)
Colorado Caieiras 2 x 6 Prata da Casa (1 x 4)
Arujá 1 x 0 Itaquaquecetuba (3 x 5)
Atlético Mogi 0 x 7 Palmeiras (4 x 5)
Guarulhos 0 x 1 Flamengo (4 x 5)
Suzano 1 x 1 ECUS (4 x 3)
Jabaquara 3 x 0 Mauaense (4 x 5)
Mauá 0 x 1 Santos (3 x 4)
Santo André 2 x 0 Portuguesa Santista (3 x 1)
Água Santa 1 x 0 EC São Bernardo (5 x 3)
Santa Fé 2 x 2 José Bonifácio (4 x 5)
Riopretano 0 x 0 Mirassol (3 x 1)
Araçatuba 2 x 0 Penapolense (3 x 4)
Catanduvense 0 x 3 Catanduva (5 x 6)
Linense 1 x 2 Novorizontino (4 x 5)
Tupã 0 x 5 Noroeste (3 x 5)
Taquaritinga 1 x 1 Barretos (5 x 3)
Monte Azul 3 x 5 Meia Noite (5 x 6)
Batatais 3 x 1 Francana (3 x 2)
LG 0 x 3 Olímpia (3 x 5)
Comercial 1 x 1 Porto Foot Ball (1 x 3)
Aguaí 2 x 1 Botafogo (4 x 2)
São Carlos 0 x 2 Grêmio São Carlense (2 x 4)
Palmeiras-SJBV 0 x 2 I9 (5 x 4)
Rio Branco 6 x 1 Rio Claro (4 x 5)
Velo Clube 3 x 7 Cosmopolitano (3 x 5)
Independente 0 x 5 Inter de Limeira (4 x 3)
Macabi 0 x 0 União Barbarense (4 x 2)
Amparo 0 x 1 Valinhos (3 x 4)
El Shaday 0 x 4 Guarani (3 x 5)
Paulínia 1 x 3 Paulinense (5 x 3)
Valinhos Hyper 1 x 4 São Bernardo (3 x 4)
Marília 3 x 2 XV de Jaú (5 x 3)
Últimas notícias

